Hiệu quả lọc cao.
Sức mạnh cơ học cao.
Độ thấm cao và độ xốp.
Chống ăn mòn và chống áp lực.
Phân phối đồng đều của các lỗ chân lông xúc tác tái chế lọc chính xác.
Có thể sử dụng ở nhiệt độ cao và thấp.
Dễ lau và có thể sử dụng nhiều lần.
Số mẫu: | HH-MSSSM |
MOQ: | 100 bộ |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10000 PC mỗi 20 ngày |
Sợi thép không gỉ. 304, 304L, 316, 316L.
Sản xuất: vải dệt / đục lỗ, nghiền chân không.
Loại dệt dệt: dệt đơn giản, dệt vải và dệt dutch.
Lớp: 3 - 8 lớp, tiêu chuẩn là 5 lớp.
Độ dày: 0.08mm - 8mm. tiêu chuẩn là 1.7mm.
Loại: Máy lọc đĩa ống lọc yếu tố lọc tấm lọc
Nhiệt độ làm việc: -200 °C - 1000 °C.
Màng lọc xăng là một loại vật liệu lọc được sử dụng rộng rãi nhất. Nó có tổng cộng 3 lớp đến 8 lớp. Thông thường là 5 lớp.Vật liệu của lưới lọc ngâm có thể là dây thép không gỉCác vật liệu được dệt hoặc đục vào lưới và sau đó lưới sẽ được ngâm trong lưới lọc ngâm.
Các lớp đa của lưới lọc ngâm là lớp phủ, lớp kiểm soát lọc, lớp phân tán, lớp xương hỗ trợ và lớp xương.ống lọc hoặc các loại bộ lọc khác.
Chỉ số micron | Lớp | Độ dày ròng | Trọng lượng mỗi ft vuông | ||
1 | 5 | .0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
2 | 3 | 0.0223 trong | 0.56642 mm | 0.5800 lb | 0.2633 kg |
2 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
5 | 1 | 0.0058 trong | 0.14732 mm | 0.2500 lb | 0.1135 kg |
5 | 2 | 0.009 trong | 0.2286 mm | 0.2500 lb | 0.1135 kg |
5 | 3 | 0.0247 trong | 0.62738 mm | 0.6400 lb | 0.2906 kg |
5 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
10 | 2 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
10 | 3 | 0.0284 trong | 0.72136 mm | 0.6400 lb | 0.2906 kg |
10 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
15 | 3 | 0.0247 inch | 0.62738 mm | 0.5900 lb | 0.2679 kg |
15 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
20 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
25 | 3 | 0.0339 trong | 0.86106 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
25 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
30 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
40 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
44 | 2 | 0.0144 trong | 0.36576 mm | 0.2800 lb | 0.1271 kg |
44 | 2 | 0.036 trong | 0.9144 mm | 0.4600 lb | 0.2088 kg |
44 | 3 | 0.0246 trong | 0.62484 mm | 0.5200 lb | 0.2361 kg |
50 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 2.6000 lb | 1.1804 kg |
55 | 2 | 0.037 trong | 0.9398 mm | 0.4600 lb | 0.2088 kg |
55 | 3 | 0.0245 trong | 0.6223 mm | 0.5200 lb | 0.2361 kg |
74 | 3 | 0.0253 trong | 0.64262 mm | 0.5400 lb | 0.2452 kg |
74 | 3 | 0.0287 trong | 0.72898 mm | 0.4400 lb | 0.1998 kg |
75 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
100 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
105 | 2 | 0.0195 trong | 0.4953 mm | 0 | 0 |
105 | 2 | 0.0195 trong | 0.4953 mm | 0.3700 lb | 0.1680 kg |
105 | 3 | 0.0259 trong | 0.65786 mm | 0.5500 lb | 0.2497 kg |
120 | 5 | 0.0669 trong | 1.69926 mm | 0.6250 lb | 0.2838 kg |
140 | 2 | 0.0379 trong | 0.96266 mm | 0 | 0 |
140 | 2 | 0.0202 trong | 0.51308 mm | 0.3800 lb | 0.1725 kg |
140 | 3 | .0302 trong | .76708 mm | .6200 lb | .2815 kg |
178 | 1 | 0.0088 trong | 0.22352 mm | 0.1700 lb | 0.0772 kg |
234 | 1 | .0125 inch | .3175 mm | .2400 lb | .1090 kg |
279 | 1 | 0.0144 trong | 0.36576 mm | 0.2900 lb | 0.1317 kg |
380 | 1 | 0.0147 trong | 0.37338 mm | 0.2800 lb | 0.1271 kg |
540 | 1 | 0.0155 trong | 0.3937 mm | 0.3000 lb | 0.1362 kg |
860 | 1 | 0.0238 trong | 0.60452 mm | 0.3500 lb | 0.1589 kg |
864 | 2 | 0.032 trong | 0.8128 mm | 0 | 0 |
1905 | 1 | ️ | ️ | 0.1700 lb | 0.0772 kg |
2460 | 1 | 0.0397 trong | 1.00838 mm | 0.4200 lb | 0.1907 kg |
Hiệu quả lọc cao.
Sức mạnh cơ học cao.
Độ thấm cao và độ xốp.
Chống ăn mòn và chống áp lực.
Phân phối đồng đều của các lỗ chân lông xúc tác tái chế lọc chính xác.
Có thể sử dụng ở nhiệt độ cao và thấp.
Dễ lau và có thể sử dụng nhiều lần.
được sử dụng rộng rãi trong các bộ lọc áp suất chính xác, lọc nhiên liệu, bộ lọc chân không, bộ lọc không khí và xử lý phân tán nhiệt, và làm nguyên liệu nguyên liệu bộ lọc.nó có thể được sử dụng cho xây dựng, dệt may, y học, hàng không vũ trụ, luyện kim, than carbon, khoáng sản, công nghiệp nhẹ, máy móc và các lĩnh vực công nghệ khác