Số mẫu: | HH-SSMF |
MOQ: | 1 mét sqaure |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 2500 cuộn với trong 30 ngày |
Vật liệu: thép không gỉ 304 (SUS304)
Màng: 100 - 635
Đường kính dây: 0,0203mm - 0,114 mm
Tỷ lệ mở cửa: 25% - 45%
Chiều rộng: 1M, 1.2M, 1.5M Trong tiêu chuẩn chung
Chiều dài: 30m, 50m, 100m theo tiêu chuẩn chung
Tiêu chuẩn: ASTM E2016 - 20
Vải lọc micronic dệt, được dệt bằng máy. Nó tương tự như quá trình dệt quần áo, nhưng nó được làm bằng dây.Mục đích của nó là sản xuất các sản phẩm vững chắc và đáng tin cậy để thích nghi với các môi trường ứng dụng phức tạp khác nhauCông nghệ chính xác cao làm cho chi phí sản xuất của lưới dây dệt cao hơn, nhưng nó cũng có một loạt các ứng dụng rất rộng.
Với một vải vuông, bạn sẽ có được một vật liệu lưới mỏng với các lỗ vuông nhỏ có thể nhìn thấy mà ánh sáng có thể đi qua.Vải vuông mỏng và linh hoạt với tốc độ dòng chảy cao và thường được sử dụng để tách và phân loại hạt cũng như sàng lọc và lọc nhiên liệu.
Số lưới | Chiều kính dây | Kích thước lỗ lưới | Độ dày | Chiều rộng tối đa | Tỷ lệ mở cửa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | mm | mm | % | |
100 × 100 | 0.0045 | 0.1140 | 0.0055 | 0.1400 | 0.23 | 2000 | 30.4 |
100 × 100 | 0.0040 | 0.1020 | 0.0060 | 0.1500 | 0.20 | 2000 | 35.4 |
100 × 100 | 0.0035 | 0.0890 | 0.0065 | 0.1700 | 0.18 | 2000 | 43.1 |
110 × 110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 0.20 | 2000 | 31.4 |
120 × 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1168 | 0.19 | 2000 | 30.7 |
150 × 150 | 0.0026 | 0.0600 | 0.0041 | 0.1041 | 0.12 | 2000 | 40.2 |
160 × 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 0.13 | 2000 | 36.4 |
180 × 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 0.12 | 2000 | 34.7 |
200 × 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 0.11 | 2000 | 33.7 |
250 × 250 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0024 | 0.0610 | 0.08 | 2000 | 36.5 |
270 × 270 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0021 | 0.0540 | 0.08 | 2000 | 33.0 |
300 × 300 | 0.0016 | 0.0400 | 0.0018 | 0.0446 | 0.08 | 2000 | 27.8 |
325 × 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 0.07 | 2000 | 30.1 |
400 × 400 | 0.0011 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0330 | 0.06 | 1600 | 27.4 |
500 × 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 0.05 | 1500 | 25.0 |
635 × 635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 0.04 | 1300 | 25.0 |
Với chỉ số lọc danh nghĩa hoặc tuyệt đối, vải dây micronic ngăn chặn sự đi qua của hầu hết các hạt rắn.Các tính chất lọc siêu mịn và mạnh mẽ của loại lưới này làm cho nó phù hợp để sử dụng trong một số lĩnh vực thương mại, bao gồm: Dược phẩm, Y tế, Nông nghiệp, Ô tô, Kiến trúc, Thực phẩm và đồ uống, Quản lý chất thải.
Các vật liệu thép không gỉ cũng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp bao gồm thủy lực, sản xuất, làm sạch, phân loại, thanh lọc, sàng lọc, và một số loại lọc.