![]() |
Số mẫu: | HH-CWSF |
MOQ: | 1 mét vuông |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông trong vòng 20 ngày |
Vải chắn dây đồng là không từ tính, vì vậy nó cũng được gọi là màn hình chắn trong mạch, phòng thí nghiệm và phòng máy tính,nó cũng có khả năng chống mòn xuất sắc và hiệu suất cách điện âm thanh.
Vật liệu: sợi đồng
Đặc điểm: không từ tính, chống mòn, cách điện âm thanh tốt, lọc chùm electron.
Thông số kỹ thuật: lưới dày nhất có thể là 200 lưới, và lưới lớn nhất có thể là vài cm.
Vải dệt: vải đơn giản
Sử dụng: cách điện âm tường, màn hình màn hình hiển thị điện tử điện tử / điện từ / tín hiệu bảo vệ, vv
Sợi dây đồng được làm bằng đồng tinh khiết, đồng có độ dẫn điện, dẫn nhiệt và độ dẻo tuyệt vời,nó là một trong những sản phẩm kim loại phổ biến vì tính dẫn điện siêu của nó khả năng dẻo dai và linh hoạt làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho điện tửMàu cam đỏ của nó cũng làm cho nó một sự lựa chọn lý tưởng trong ngành kiến trúc.
Phương pháp dệt lưới đồng thường là dệt đơn giản hoặc dệt vải, và số lưới có thể lên đến 200 lưới / inch tuyến tính, có thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.Chiều dài tiêu chuẩn của cuộn lưới đồng dệt thường là 30m hoặc 100 ft, khách hàng cũng có thể cắt theo nhu cầu thực tế của kích thước.
Số lưới / Inch tuyến tính | Chiều kính dây ((mm) | Mở kính (mm) | Khu vực mở % |
4 | 1.2 | 5.15 | 65.8 |
5 | 1 | 4.08 | 64.5 |
6 | 0.71 | 3.52 | 69.2 |
8 | 0.5 | 2.67 | 70.7 |
10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
12 | 0.45 | 1.66 | 61.5 |
14 | 0.4 | 1.41 | 60.4 |
16 | 0.3 | 1.28 | 65 |
18 | 0.25 | 1.16 | 67.6 |
20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 |
30 | 0.21 | 0.64 | 57.1 |
40 | 0.19 | 0.45 | 50.2 |
50 | 0.15 | 0.36 | 50.1 |
60 | 0.15 | 0.27 | 40.7 |
70 | 0.13 | 0.232 | 40.8 |
80 | 0.12 | 0.197 | 39 |
90 | 0.11 | 0.172 | 37.2 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37 |
110 | 0.09 | 0.141 | 37.2 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33.2 |
130 | 0.07 | 0.125 | 41 |
140 | 0.07 | 0.111 | 37.6 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.5 |
160 | 0.06 | 0.098 | 38.1 |
180 | 0.053 | 0.088 | 41.6 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.7 |
(chiều rộng cuộn): 0,60m-2,9m |