Số mẫu: | HH-SSXCM |
MOQ: | 10 mét vuông |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100000 mét vuông mỗi 30 ngày |
Kích thước và đường kính lưới:Kích thước kim cương đề cập đến kích thước của các lỗ lưới. Có nhiều kích thước lưới khác nhau bắt đầu từ 18mm đến 300mm.0 mm
Vật liệu: Màng cáp được làm bằng thép không gỉ AISI316 (còn được gọi là chất lượng 1.4401 hoặc A4).
X-TEND Flexible Stainless Steel Cable Mesh được sản xuất từ thép không gỉ AISI 316 để đảm bảo độ bền cao, bảo trì thấp và dễ tái chế.Một loạt các kích thước kim cương và đường kính cáp có sẵn để phù hợp với yêu cầu thiết kế của bạn. Sử dụng X-TEND trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ ván ván cho đến làm xanh theo chiều dọc cho các khu bảo tồn vườn thú và các ứng dụng an toàn.
Các lưới cáp x-tend thép không gỉ của chúng tôi có thể được sản xuất cho các dự án cụ thể, vì chúng tôi có thể tạo ra bất kỳ kích thước lưới cáp.lưới được kết nối trong quá trình lắp ráp mà không thể nhìn thấyTrong quá trình của chúng tôi, chúng tôi có thể hình thành các hình dạng khác nhau với lưới cáp, bao gồm đường chéo, tam giác, và nhiều hơn nữa.và các lỗ lưới đặc biệt cũng có thể- Chiều kính cáp là tiêu chuẩn 1.5, 2 hoặc 3 mm.
Cấu trúc dây thừng | Chiều kính dây thừng | Mở lưới | Sức phá vỡ tối thiểu | ||
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | inch | mm | (kN) | |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 8" × 8" | 203 × 203 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 10.7 |
7 × 19 | 5/32" | 4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 10.7 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 6" × 6" | 152 × 152 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 5" × 5" | 127 × 127 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 7.38 |
7 × 19 | 1/8" | 3.2 | "2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 6" × 6" | 152 × 152 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 5" × 5" | 127 × 127 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 3 x 3 | 76 × 76 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
7 × 7 | 3/32 " | 2.4 | "2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | "2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
7 × 7 | 5/64" | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 4" × 4" | 102 × 102 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 3 x 3 | 76 × 76 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | "2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 × 25.4 | 2.17 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 x 3 | 76 × 76 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | "2" × 2" | 51 × 51 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 × 25.4 | 1.22 |
7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
Cửa hàng vườn thú: chuồng động vật, lưới chim, lồng chim, công viên động vật hoang dã, công viên biển, v.v.
Thiết bị bảo vệ: hàng rào sân chơi, lưới bảo vệ biểu diễn diễn viên, hàng rào lưới dây thép, vv
Mạng lưới an toàn: cầu thang / balcony railing, balustrade, cầu lưới an toàn, lưới chống té, vv
Mạng trang trí: trang trí vườn, trang trí tường, trang trí nội thất, trang trí ngoài trời, hệ thống tường xanh
Ưu điểm của Stainless Steel X-Tend Cable Mesh
1Hiệu suất linh hoạt tuyệt vời.
2Gần như không thể phá hủy được.
3. lực chống va chạm và chống gãy, chống mưa, tuyết, bão
4. Sức mạnh cao, độ dẻo dai mạnh mẽ, góc tự do cong và gấp, dễ dàng vận chuyển và cài đặt.
5. Thời gian sử dụng là hơn 30 năm.