Số mẫu: | HH-AES-2x3 |
MOQ: | 10 miếng nhôm lưới |
Giá cả: | contact with us |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 6000 tờ mỗi 30 ngày |
Độ dày tấm: 0,4 mm.
Độ dày của sợi: 1,2 mm.
Mở: 2 mm × 3 mm.
Trọng lượng: 0,086 kg/m2.
Kết thúc: kết thúc xay hoặc bột đen phủ.
Màn chắn cửa sổ bảo mật được mở rộng bằng nhôm là những gì nó nghe giống như kim loại mở rộng với các lỗ rất nhỏ được làm từ vật liệu đo nhẹ hơn.Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các micron nhôm mở rộng kim loại cho khách hàngKim loại được làm bằng tấm nhôm chất lượng cao hoặc cuộn sau khi được mở rộng trên các máy mở rộng tự động.
Phong cách |
Trọng lượng (lbs. mỗi ft vuông) |
Kích thước thiết kế (in.) | Kích thước mở (in.) | Kích thước sợi (in.) | Độ dày tổng thể | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Chiều rộng | Độ dày | |||
1/8" -.032 STD | .2280 | .140 | .280 | .085 | .185 | .035 | .032 | .050 |
1/8"-.032 Flat | .2166 | .150 | .280 | .095 | .185 | .033 | .032 | .032 |
1/8" -.040 STD | .3664 | .140 | .280 | .085 | .185 | .045 | .040 | .059 |
1/8"-.040 FLAT | .3480 | .148 | .280 | .097 | .185 | .047 | .040 | .040 |
3/16"K-.032 STD | .1823 | .175 | .400 | .115 | .260 | .035 | .032 | .075 |
3/16"K-.032 FLAT | .1731 | .180 | .400 | .120 | .260 | .035 | .032 | .032 |
3/16"K-.040 STD | .2931 | .175 | .400 | .115 | .260 | .045 | .040 | .082 |
3/16"K-.040 FLAT | .2784 | .180 | .400 | .120 | .260 | .047 | .040 | .040 |
Tỷ lệ sức mạnh so với trọng lượng tuyệt vời.
Dáng vẻ rực rỡ.
Kháng trượt.
Aluminium mở rộng màn hình cửa sổ an ninh là dễ dàng để được uốn cong hoặc hình thành theo bất kỳ hướng nào.
Chân chắn cửa sổ bảo mật được mở rộng bằng nhôm không có hàn hoặc điểm yếu có cấu trúc âm thanh và độ bền cao.
Chân chắn cửa sổ bảo mật được mở rộng bằng nhôm là chống ăn mòn do có các phương pháp điều trị bề mặt khác nhau.
Sự xuất hiện đẹp. Bởi vì màn hình cửa sổ bảo mật được mở rộng bằng nhôm có nhiều màu sắc, mô hình lỗ và thiết kế linh hoạt.
Dễ cài đặt và bảo trì.